Aizvadītas šogad pēdējās pauerliftinga sacensības
16. decembrī, Latvijas Paralimpiskās komitejas telpās, norisinājās šogad pēdējās sacensības pauerliftingā, kurā šoreiz piedalījās 10 sportisti no Rīgas, Jelgavas, Tukuma, Talsiem, Mērsraga, Cēsīm un Limbažiem.
Sacensībās piedalījās arī Aleksejs Petkevičs, kurš, izmantojot izdevību, gatavojās februārī gaidāmajām sacensībām Dubaijā. Petkevičš arī labprāt izmēģināja jaunas pauerliftinga tehnikas, kuras veiksmes gadījumā tiks izmantotas arī Dubaijā gaidāmajās sacensībās.
Rezultāti:
Vieta | Uzvārds | Komanda | Sv.kateg. | Rezultāts | |
---|---|---|---|---|---|
1. | A.Petkevics | Jelgava | – 80 | 112.59 | (155.0kg) |
2. | A.Rudulis | Tukums | – 54 | 103.82 | (110.0kg) |
3. | A.Višņevskis | Talsi | – 49 | 100.69 | (85.0kg) |
4. | A.Kraučs | Mērsrags | – 80 | 61.93 | (90.0kg) |
5. | E.Kēnigsvalds | Talsi | – 80 | 60.92 | (87.5kg) |
6. | J.Kalniņš | Rīga | – 88 | 57.15 | (85.0kg) |
7. | A.Apinis | Rīga | – 97 | 44.09 | (70.0kg) |
8. | J.Saučuks | Cēsis | – 72 | 37.59 | (50.0kg) |
9. | D.Ņikiforovs | Rīga | – 65 | 33.9 | (40.0kg) |
10. | M.Alksnis | Limbaži | – 80 | 33.35 | (50.0kg) |
Paldies, sacensību dalībniekiem, kā arī balvu sarūpētājiem, un visiem, kas iesaistījās sacensību tapšanā! Jau nākamgad turpināsim iesāktās tradīcijas! Uz tikšanos!
Pasākums
Pauerliftinga sacensības Rīgā
2017.gada 16.decembris