Gada beigas noslēgtas ar labiem rezultātiem pauerliftingā
LISF kausa izcīņa poverliftingā
Sacensību norise: 17.12.2016, Rīga,Stabu 60
Vīrieši: | ||||
Vieta | Uzv. | Komanda | Sv.kateg. | Rezultāts. |
1. | A. Petkevics | Jelgava | – 80 | 113.9 (160.0kg) |
2. | A. Višņevskis | Talsi | – 49 | 111.24 (90.0kg) |
3 | A. Kraučs | Mērsrags | – 88 | 78.13 (120.0kg) |
4. | G. Strautiņš | Aizkraukle | – 88 | 64.35 (95.0kg) |
5. | J. Kalniņš | Rīga | – 80 | 51.2 (75.0kg) |
6. | A. Apinis | Rīga | – 97 | 47.36 (75.0kg) |
7. | A. Uldriķis | Limbaži | – 88 | 43.93 (65.0kg) |
8. | N. Kārkliņš | Talsi | – 107 | 41.90 (70.0kg) |
9. | M. Alksnis | Limbaži | – 72 | 37.35 (50.0kg) |
10. | J.Treija | Sigulda | – 72 | 27.48 (35.0kg) |
11. | E.Koemecs | Sigulda | – 54 | 25.04 (25.0kg) |
Galv. tiesnesis: A.Višņevskis
Sekretāre: G. Ozoliņa