Paris 2024
Parīzes Paralimpiskās spēles norisināsies no 28.augusta līdz 8.septembrim. Šajās spēlēs būs iekļauti 22 sporta veidi: loka šaušana, badmintons, boccia, kanotriatlons, riteņbraukšana, paravieglatlētika, Five-a-side futbols, golbols, galda teniss, tekvondo, džudo, pauerliftings, peldēšana, triatlons, ratiņbasketbols, ratiņpaukošana, ratiņregbijs un citi. Sagaidāms, ka spēlēs piedalīsies 4400 sportisti no 184 valstīm.
Sacensības notiks dažādās vietās visā pilsētā, tostarp pie Eifeļa torņa, kur notiks arī atklāšanas ceremonija.
2024.gada Paralimpiskās spēles būs pirmās vēsturē, kas notiks tieši Parīzē. Latvijas paralimpiskā delegācija cer uz veiksmīgu dalību un iespēju turpināt panākumus, ko sasniedza Tokijas Paralimpiskajās spēlēs 2020.gadā.
Aigars Apinis
Diska mešana
Diāna Krūmiņa
Diska un šķēpa mešana
Rihards Snikus
Para iejāde
Jurijs Semjonovs
Peldēšana
Emīls Dzilna
Lodes grūšana
Raivo Maksims
Šķēpa mešana un lodes grūšana
Margita Kanopka
Šaušana
Oskars Gailišs
Riteņbraukšana
Zane Skujiņa-Rubene
#Name
Sportists | Disciplīna | Datums | Laiks | Rezultāts | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
Diāna Krūmiņa | Diska mešana F55 | 30.augusts | 11:00 | 24.31m | 4.vieta |
Oskars Gailišs | 1km individuālais brauciens - treks C4 | 30.augusts | 12:30 | 1:14.160 | 23.vieta |
Emīls Dzilna | Lodes grūšana F12 | 31.augusts | 11:05 | 15.60m (PR) | 5.vieta |
Oskars Gailišs | 4km individuālais iedzīšanas brauciens - treks C4 | 31.augusts | 12:14 | 5:09.932 | 11.vieta |
Jurijs Semjonovs | 200m kompleksais peldējums. 1.priekšpeldējums S7 | 31.augusts | 12:15 | 2:50.52 | 9.vieta |
Margita Kanopka | 10m šaušana ar pistoli P2 SH1 | 31.augusts | 13:00 | 526-5x | 16.vieta |
Aigars Apinis | Diska mešana F52 | 1.septembris | 20:00 | 20.62m | 2.vieta |
Jurijs Semjonovs | 100m peldējums uz muguras S7 | 3.septembris | 10:30 | 1:14.76 | 7.vieta |
Diāna Krūmiņa | Šķēpa mešana F55 | 3.septembris | 11:05 | 24.99m | 1.vieta |
Rihards Snikus | Individual event Grade I | 3.septembris | 14:45 | 79.167% | 1.vieta |
Raivo Maksims | Šķēpa mešana F46 | 3.septembris | 21:43 | 47.54m | 8.vieta |
Raivo Maksims | Lodes grūšana F46 | 4.septembris | 11:05 | 11.63m | 10.vieta |
Jurijs Semjonovs | 50m brīvais stils S7 | 4.septembris | 11:57 | 0:29.99 | 9.vieta |
Oskars Gailišs | 28,6 km individuālais brauciens - šoseja C4 | 4.septembris | 14:13 | 44:30.48 | 13.vieta |
Oskars Gailišs | 99,4km grupas brauciens - šoseja C4 | 6.septembris | 10:30 | 18.vieta | |
Jurijs Semjonovs | 50m tauriņstils S7 | 7.septembris | 11:25 | ||
Rihards Snikus | Individual Freestyle Grade I | 7.septembris | 13:39 |
* Pēc Latvijas laika